聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
液動(dòng)刀閘閥產(chǎn)品說(shuō)明及工作原理: 液動(dòng)刀閘閥又名液動(dòng)刀型閘閥,液動(dòng)刀形閘閥,由是由液壓缸活塞桿連接閥門(mén)閘板,其操作原理手動(dòng)驅(qū)動(dòng)液壓泵手柄把液壓油通過(guò)手動(dòng)換向閥壓入液壓缸的上下腔來(lái)帶動(dòng)活塞桿做上下動(dòng)作,從而帶動(dòng)閘板的啟閉來(lái)達(dá)到閥門(mén)開(kāi)關(guān)作用。
該產(chǎn)品是一種整體式刀閘閥結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)包括閥體,閘板和U型密封條,閥體中腔底部設(shè)有凹槽并裝有彈性U型密封條,當(dāng)閥門(mén)關(guān)閉時(shí)閘板下移,閘板底部邊緣與密封條接觸進(jìn)而壓縮密封條進(jìn)入凹槽中實(shí)現(xiàn)閥體和閘板的密封;當(dāng)?shù)堕l閥開(kāi)啟時(shí)閘板上移,閘板底部邊緣與密封條脫離,密封條彈起與凹槽平整,能防止刀閘閥在使用過(guò)程中,介質(zhì)沉淀物積存在閥體中腔的凹槽里,不易堵塞、無(wú)殘留,管道清洗方便,從而有效提高刀閘閥的密封效果,防止閥門(mén)關(guān)閉時(shí)泄漏。使用壽命更長(zhǎng),維護(hù)更簡(jiǎn)單,法蘭密封面鑲O型圈,無(wú)須另配法蘭墊片,安裝簡(jiǎn)單方便,磨擦系數(shù)小,啟閉靈活。PZ773液動(dòng)刀型閘閥,不銹鋼液動(dòng)刀閘閥應(yīng)用范圍:
采礦、鋼鐵工業(yè)——用于煤漿、濾碴漿等。
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業(yè)——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業(yè)——用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
食品工業(yè)——用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等。
電站除灰——用于灰渣漿。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 | |
上一個(gè): 手動(dòng)耐磨陶瓷刀型閘閥
下一個(gè):PZ73鏈輪刀型閘閥